Mablag‘ taqsimoti
Xayriya mablag‘lari shaffof hisobotlar asosida taqsimlanadi. Har bir badal ta’lim, grant, tadbir yoki infratuzilmaga yo‘naltirilishi mumkin.

| Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 | Winter 2025 | Annual | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 weeks | 6 weeks Summer 1 3 Weeks Summer 2 3 Weeks | 16 weeks | 17 weeks Winter 1 3 Weeks Winter 2 3 Weeks | Xarajat (USD) | |
| Enrollment Fee (Onetime fee) | $560 | $560* | $660 | ||
| Orientations Fee (Onetime fee) | $159 | $159* | $159 | ||
| Medical Insurance (Yearly) | $68 | $68 | |||
| Tuition | $4,129 | $1,139 | $5,138 | $1,028 | $11,434 |
| Residence | $728 | $364 | $728 | $364 | $2,184 |
| Ovqatlanish | $448 | Not offered | $448 | Not offered | $896 |
| Tadbirlar | $100 | $100 | $200 | ||
| 1-yil jami | $6,192 | $1,503 | $7,133 | $1,392 | $16,220 |
| 2-yil jami | $5,192 | $1,503 | $7,133 | $1,392 | $15,220 |
Xayriya
Xayriya mablag‘lari shaffof hisobotlar asosida taqsimlanadi. Har bir badal ta’lim, grant, tadbir yoki infratuzilmaga yo‘naltirilishi mumkin.









